
SPRACHEN:
BERATUNGEN: 8689
tabata PIN 280
Beraterportrait
Bei mir erhalten Sie Antworten auf alle Lebensbereiche - sehr gerne auch zu Haustieren.
Mir ist wichtig, dass ich Dir vernünftige Ratschläge mit auf den Weg geben kann und Dir die Hintergründe ausreichend erkläre,
darum berate ich zügig und punktgenau, ohne Zeit zu schinden.
Es ist sehr wichtig mir immer konkrete Fragen zu stellen, um Dir auf Anhieb die Antwort auf Deine konkrete Frage zu geben.
Die Medialität wurde mir von meiner Urgroßmutter in die Wiege gelegt. Im Alter von 12 Jahren begann ich Karten zu legen. Die Neugier für alles „Übernatürliche“ begleitete mich seit meiner Jugend bis heute. Während zweier Ausbildungen, mehrerer Auslandsaufenthalte und Umzüge konnte ich mich im esoterischen Bereich weiterbilden.
Ich arbeite mit Lenormarnd Wahrsagekarten und dem Tarot. Meine Hellfühlig- und Hellhörigkeit helfen mir sehr bei der Beratung. Daher gibt mir Deine Stimme viele Informationen über Deinen energetischen Zustand, sowie Eigenschaften Deiner Persönlichkeit.
Ich bin hauptberufliche Kartenlegerin. Ich beantworte keine Fragen zu Schwangerschaft, Krankheit, Tod, juristischen Fragen aller Art!
Ich freue mich auf Deinen Anruf!
Verfügbarkeit
- Montag: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr
- Dienstag: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr
- Mittwoch: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr
- Donnerstag: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr
- Freitag: 16:00 Uhr - 19:00 Uhr
- Samstag: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
- Sonntag: 17:00 Uhr - 21:00 Uhr
Kategorien
E-Mail-Beratungsangebote
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
Kurze JA / NEIN Frage mit dem Pendel | 5,99 € | Anzeigen |
NEU: Meldet er/sie sich noch einmal? | 8,00 € | Anzeigen |
NEU: Wie soll ich mich entscheiden? | 10,00 € | Anzeigen |
Kleine Zweifachlegungen für eine Frage | Anzeigen | |
Ausführliche Antwort auf eine Frage | 35,00 € | Anzeigen |
Beziehungsanalyse | Anzeigen |
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
1 Mobil ggf. abweichend / Alle Preise inkl. MwSt.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |